<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ねじまきノート &#187; HTML5</title>
	<atom:link href="http://nezimaki.com/note/?cat=71&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nezimaki.com/note</link>
	<description>ソフトウェアエンジニアの日々のねじまきの記録</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2013 09:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>HTML5 Canvasで描画してみる</title>
		<link>http://nezimaki.com/note/?p=310</link>
		<comments>http://nezimaki.com/note/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 07:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nezimaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezimaki.com/note/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[ボックスの描画とドロップシャドウ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ボックスの描画とドロップシャドウ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezimaki.com/note/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5のCanvasを埋め込み、Javascriptを動かす</title>
		<link>http://nezimaki.com/note/?p=292</link>
		<comments>http://nezimaki.com/note/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nezimaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezimaki.com/note/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[以下のページを参考に、テーマを少し編集して、HTMLをそのまま埋められるようにし &#8230; <a href="http://nezimaki.com/note/?p=292">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以下のページを参考に、テーマを少し編集して、HTMLをそのまま埋められるようにしました。</p>
<blockquote><p><a href="http://blog.bungu-do.jp/archives/3330" target="_blank"> カスタムフィールドでJavaScriptを記事に埋め込む WordPress &#8211; 黒川仁の文具堂ブログ三昧</a></p></blockquote>
<p>埋め込んだHTMLにcanvas要素とscript要素を記述しています。<br />
canvas要素が表示できるブラウザでは、四角が表示されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezimaki.com/note/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5の要素が使えるかどうかを調べる</title>
		<link>http://nezimaki.com/note/?p=288</link>
		<comments>http://nezimaki.com/note/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nezimaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezimaki.com/note/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[HTML5で、様々な機能が追加されているが、どのブラウザで利用できるかなかなかわ &#8230; <a href="http://nezimaki.com/note/?p=288">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5で、様々な機能が追加されているが、どのブラウザで利用できるかなかなかわからない。</p>
<p>以下のサイトが、便利だったのでメモしておきます。</p>
<p><a href="http://caniuse.com/" target="_blank">Can I use&#8230; Support tables for HTML5, CSS3, etc</a></p>
<p>HTML5の機能の要素ごとに、各ブラウザのそれぞれのバージョンでサポートされているかが、表で一目でわかります。</p>
<p>また、検索機能もしっかりしていて、インクリメントサーチもしてくれるので、目的の要素を容易に見つけることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezimaki.com/note/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
